AISI ASTM Ss SUS 201 304 321 316L 430 Hoja de acero inoxidable/placa Material de construcción Hoja de metal Acero de China
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 201 304 321 316L 430 |
Tratamiento de superficies | Ba, 2b, N°1, N°4, 4K, Hl, 8K |
Color | Natural o Azul o Negro |
Ancho | 1000-2000 mm |
Solicitud | Construcción, barco, estación ferroviaria, decoración. |
Tolerancia | ±1% |
Espesor | 0,2-200 mm o personalizado |
Longitud | 1000-6000 mm |
Marca | Tisco |
Paquete de transporte | Estándar de exportación, apto para navegar |
Origen | Porcelana |
Código hs | 72192100 |
Capacidad de producción | 2500 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Tubería en espiral de acero inoxidable 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, etc.
El acero inoxidable es una aleación de hierro resistente a la oxidación y la corrosión. Contiene al menos un 11% de cromo y puede contener elementos como carbono, otros no metales y metales para obtener otras propiedades deseadas. La resistencia del acero inoxidable a la corrosión se debe al cromo, que forma una película pasiva que puede proteger el material y autocurarse en presencia de oxígeno.
nombre del producto | Tubería en espiral de acero inoxidable |
Calificación | 201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/310S/401/409/410/420J1/420J2/430/439/443/444 |
Estándar | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
Técnica | Laminado en frío; Laminado en Caliente |
Espesor de pared | 1mm-150mm |
Diámetro exterior | 6mm-2500mm |
Longitud | 3000 mm, 4000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm o según sea necesario. |
Tratamiento de superficies | Pulido, recocido, decapado, brillante |
Solicitud | Ampliamente utilizado en petróleo, productos alimenticios, industria química, construcción, energía eléctrica, energía nuclear, maquinaria, biotecnología, papel. |
Tiempo de espera | 7-15 días hábiles después de recibir el depósito del 30% |
Términos de pago | 30% TT para depósito, 70% TT/70% restante antes del envío |
Condiciones de precios | FOB, CIF, CFR, CNF, Ex-work |
Embalaje | Paquete marinero estándar o según los requisitos del cliente. |
Tamaño de contenedor | GP de 0 pies: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) 24-26 CBM |
1.Are you factories or traders?We are factory. We have our own R&D team and production equipment.2. How do you control quality ?All products have to go through three checks in the whole manufacturing process,it includes production,cutting sheets and the packing. Third party detection can be provided.3.What kind of equipment in our factory?We have advanced 20-high rolling mill to improve the precision and quality of the products. The factory also has surface treatment equipment, laser cutting machine, large bending equipment and so on. We can provide a wide range of personalized services according to the needs of customers.4.About the complaint,quality problem,etc aftersales service,how do you handle it?We will have certain colleague to follow our order accordingly for each order with professional after-sales service. If any claim happen, we will take our responsibility and compensate as per contract. For better serve our client, we'll keep tracing feedback of our products from clients and that's what make us different from other suppliers. We're customer care enterprise.
Nuestro contacto