Correa de acero inoxidable de alta calidad con correa de acero inoxidable 304 Ss
Banda de acero inoxidable de alta calidad Correa 304 Ss Características de la correa de acero inoxidable: 1. Material: /
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | YR3476 |
Certificación | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Marca | Optelec |
Material de la funda | CLORURO DE POLIVINILO |
Color | Plata |
Material | Acero inoxidable |
Longitud | 100 pies por rollo |
Paquete de transporte | Caja de cartón o plástico |
Especificación | CE, RoHS, SGS, ISO |
Marca comercial | tecnología |
Origen | Porcelana |
Código hs | 72209000 |
Capacidad de producción | 5000PCS/mes |
Descripción del Producto
Correa de acero inoxidable de alta calidad con correa de acero inoxidable 304 SsCaracterísticas:
1. Material:/304/316
2. Ancho: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
3. Grosor: 0,02", 0,03"
4.ISO9001/CE
Banda de acero inoxidableEspecificaciones:
1. Ancho: 1/4"(6,35 mm), 3/8"(9,53 mm), 1/2"(12,70 mm), 5/8"(15,88 mm), 3/4"(19,05 mm)
2. Espesor: 0,016"(0,40 mm) 0,020"(0,50 mm)
0,024"(0,60 mm) 0,028"(0,70 mm)
0,030"(0,76 mm)
3. Longitud: Generalmente 100 pies/rollo (30,5 m): 50 m/rollo
4. Paquete: En dispensador de plástico o caja de cartón.
5. La banda y la hebilla se pueden formar rápidamente para adaptarse a prácticamente cualquier diámetro
6. Las aplicaciones incluyen abrazaderas de manguera, tuberías, señales y cables, especialmente donde se requiere una resistencia superior.
7. Easy Scale: impresión patentada en la banda para permitir un uso preciso de la banda sin desperdicio.
8. Dispensadores: prácticos dispensadores de plástico disponibles con mecanismo de giro central y bolsillo para hebillas.
9. Alta resistencia a la corrosión y alta resistencia a la tracción.
Ficha técnica:
Artículo No. | Ancho | Espesor | Longitud | |||
en | milímetros | en | milímetros | pie | metro | |
YR1450 | 1/4 | 6.35 | 0,02 | 0,5 | 100 | 30,5 |
YR3840 | 3/8 | 9.35 | 0,016 | 0,4 | 100 | 30,5 |
YR3850 | 3/8 | 9.35 | 0,02 | 0,5 | 100 | 30,5 |
YR3860 | 3/8 | 9.35 | 0.024 | 0,6 | 100 | 30,5 |
YR1240 | 1/2 | 12.7 | 0,016 | 0,4 | 100 | 30,5 |
YR1250 | 1/2 | 12.7 | 0,02 | 0,5 | 100 | 30,5 |
YR1260 | 1/2 | 12.7 | 0.024 | 0,6 | 100 | 30,5 |
YR1270 | 1/2 | 12.7 | 0,028 | 0,7 | 100 | 30,5 |
YR1276 | 1/2 | 12.7 | 0,03 | 0,76 | 100 | 30,5 |
YR5840 | 5/8 | 15,88 | 0,016 | 0,4 | 100 | 30,5 |
YR5850 | 5/8 | 15,88 | 0,02 | 0,5 | 100 | 30,5 |
YR5860 | 5/8 | 15,88 | 0.024 | 0,6 | 100 | 30,5 |
YR5870 | 5/8 | 15,88 | 0,028 | 0,7 | 100 | 30,5 |
YR5876 | 5/8 | 15,88 | 0,03 | 0,76 | 100 | 30,5 |
YR3440 | 3/4 | 19.05 | 0,016 | 0,4 | 100 | 30,5 |
YR3450 | 3/4 | 19.05 | 0,02 | 0,5 | 100 | 30,5 |
YR3460 | 3/4 | 19.05 | 0.024 | 0,6 | 100 | 30,5 |
YR3470 | 3/4 | 19.05 | 0,028 | 0,7 | 100 | 30,5 |
YR3476 | 3/4 | 19.05 | 0,03 | 0,76 | 100 | 30,5 |
Producto relacionado:Guía de instalación:
Línea de producción: Certificado:
Nuestro contacto
Enviar ahora